Источник бесперебойного питания ОВЕН ИБП60Б-Д9-24 |
|
|
Входное напряжение, В: |
от 90 до 264 от 110 до 370 |
| Частота входного напряжения, Гц | от 47 до 63 |
| Ток потребления от сети, А, не более | 1,5 |
| Мощность потребления от сети, ВА, не более | 130 |
|
Выходное напряжение, В |
от 25 до 27,6 от 19 до 27,2 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 2 |
| Амплитуда пульсации выходного напряжения при питании от сети, мВ, не более | 120 |
| Ток срабатывания защиты, А | от 2,1 до 2,4 |
| Количество АКБ | 2* |
| Ток заряда АКБ, А, не более | 0,5 |
| Напряжение заряда АКБ, В, не более | 27,6 |
| Номинальная емкость АКБ, А*ч | от 7,0 до 12,0 |
| Номинальное напряжение АКБ, В | 12 |
| Напряжение отключения АКБ, В | от 20,4 до 21,4 |
| Напряжение коммутации ключа, В, не более | 30 |
| Ток коммутации ключа, мА, не более | 50 |
| Габаритные размеры (Ш × В × Г), мм, не более | 157 × 90 × 58 |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Масса , кг, не более | 0.7 |


— Технические характеристики